| Габаритные размеры | 250 х 250 х 250 мм |
| Тип АС | Пассивная |
| Габаритные размеры | 352 х 352 х 439 мм |
| Тип АС | Пассивная |
| Габаритные размеры | 352 х 352 х 439 мм |
| Тип АС | Пассивная |
| Габаритные размеры | 424 х 424 х 439 мм |
| Тип АС | Пассивная |
| Габаритные размеры | 424 х 424 х 439 мм |
| Тип АС | Активная |
| Габаритные размеры | 424 х 424 х 755 мм |
| Тип АС | Активная |
| Габаритные размеры | 590 х 405 х 360 мм |
| Тип АС | Пассивная |
| Габаритные размеры | 590 х 400 х 360 мм |
| Тип АС | Пассивная |
| Габаритные размеры | 590 х 395 х 370 мм |
| Тип АС | Пассивная |
| Габаритные размеры | 150 х 210 х 1300 мм |
| Тип АС | Пассивная |
| Колонного типа | Да |
| Габаритные размеры | 50 - 20000 Гц |
| Тип АС | Пассивная |
| Габаритные размеры | 490 х 405 х 285 мм |
| Тип АС | Пассивная |
| Габаритные размеры | 590 х 495 х 350 мм |
| Тип АС | Пассивная |
| Габаритные размеры | 435 х 764 х 495 мм |
| Тип АС | Пассивная |
| Габаритные размеры | 250 х 380 х 262 мм |
| Тип АС | Пассивная |
| Габаритные размеры | 315 х 543 х 320 мм |
| Тип АС | Пассивная |
| Габаритные размеры | 383 х 643 х 420 мм |
| Тип АС | Пассивная |
| Габаритные размеры | 383 х 643 х 420 мм |
| Тип АС | Пассивная |
| Габаритные размеры | 435 х 764 х 495 мм |
| Тип АС | Пассивная |
| Габаритные размеры | 435 х 764 х 495 мм |
| Тип АС | Пассивная |
При выборе акустической системы многие покупатели первым делом обращают внимание на показатель мощности, но одним из самых распространенных заблуждений при подборе систем является утверждение, что громкость оборудования определяется его мощностью.
Поэтому в статье мы затронем важный вопрос: какая характеристика играет более важную роль при выборе акустических систем - звуковое давление или мощность? А также рассмотрим влияние звукового давления и мощности на громкость воспроизведения.
Проведение официальных мероприятий на открытом воздухе требует не только грамотной организации, но и качественного звукового сопровождения. Ведь даже самая яркая и продуманная программа может не произвести нужный эффект, если звук будет глухим, неразборчивым или попросту слабым. Качество звучания также может пострадать от воздействия внешних факторов, например низких температур, высоких температур или различных атмосферных воздействий. Поэтому акустическая система для уличных мероприятий — это не просто техника, а ключевой элемент успешного праздника или выступления.
В этой статье мы расскажем, как правильно выбрать колонки для мероприятий на открытом воздухе, какие характеристики действительно важны и на что обращать внимание при покупке/аренде такого оборудования.
